VALOR DE UNA HORA DE NIVEL MEDIO DE ACUERDO A SALARIO DE FEBRERO DE 2022

Es una consulta reiterada, que recibo por mensaje, sobre el valor de una hora de Nivel Medio, generalmente respondo con un valor, $ 2431, pero en realidad hay 240 respuestas a esa pregunta, aquí todas las respuestas

Sin zona

Ant 1 -15 sin cargo 16-18 sin cargo 19 a 30 ó
1-18 con cargo
31 a 36 Más de 36
Sin ant 2431,81 1995,86 1780,50 1441,84 1173,28
1 año 2540,01 2104,06 1888,70 1550,04 1281,48
2 años 2594,11 2158,16 1942,80 1604,14 1335,58
5 años 2756,41 2320,46 2105,10 1766,43 1497,88
7 años 2864,62 2428,67 2213,31 1874,64 1606,09
10 años 2972,82 2536,87 2321,51 1982,84 1714,29
12 años 3081,02 2645,07 2429,71 2091,04 1822,49
15 años 3189,22 2753,27 2537,91 2199,24 1930,69
17 años 3297,42 2861,47 2646,11 2307,44 2038,89
20 años 3513,82 3077,87 2862,51 2523,84 2255,29
22 años 3622,03 3186,08 2970,72 2632,05 2363,50
24 años 3730,23 3294,28 3078,92 2740,25 2471,70

20 % de zona

Ant 1-15 sin cargo 16-8 sin cargo 19 a 30 ó
1-18 con cargo
30 a 36 Más de 36
Sin ant 2648,21 2212,26 1996,90 1658,24 1389,68
1 año 2756,41 2320,46 2105,10 1766,44 1497,88
2 años 2810,51 2374,56 2159,20 1820,54 1551,98
5 años 2972,81 2536,86 2321,50 1982,83 1714,28
7 años 3081,02 2645,07 2429,71 2091,04 1822,49
10 años 3189,22 2753,27 2537,91 2199,24 1930,69
12 años 3297,42 2861,47 2646,11 2307,44 2038,89
15 años 3405,62 2969,67 2754,31 2415,64 2147,09
17 años 3513,82 3077,87 2862,51 2523,84 2255,29
20 años 3730,22 3294,27 3078,91 2740,24 2471,69
22 años 3838,43 3402,48 3187,12 2848,45 2579,90
24 años 3946,63 3510,68 3295,32 2956,65 2688,10

40% de zona

Ant 1-15 sin cargo 16-18 sin cargo 19 a 30 ó
1-18 con cargo
30 a 36 Más de 36
Sin ant 2864,62 2428,67 2213,31 1874,65 1606,09
1 año 2972,82 2536,87 2321,51 1982,85 1714,29
2 años 3026,92 2590,97 2375,61 2036,95 1768,39
5 años 3189,22 2753,27 2537,91 2199,24 1930,69
7 años 3297,43 2861,48 2646,12 2307,45 2038,90
10 años 3405,63 2969,68 2754,32 2415,65 2147,10
12 años 3513,83 3077,88 2862,52 2523,85 2255,30
15 años 3622,03 3186,08 2970,72 2632,05 2363,50
17 años 3730,23 3294,28 3078,92 2740,25 2471,70
20 años 3946,63 3510,68 3295,32 2956,65 2688,10
22 años 4054,84 3618,89 3403,53 3064,86 2796,31
24 años 4163,04 3727,09 3511,73 3173,06 2904,51

80% de zona

Ant1-15 sin cargo 16-18 sin cargo 19 a 30 ó
1-18 con cargo
30 a 36 Más de 36
Sin ant 3297,42 2861,47 2646,11 2307,45 2038,89
1 año 3405,62 2969,67 2754,31 2415,65 2147,09
2 años 3459,72 3023,77 2808,41 2469,75 2201,19
5 años 3622,02 3186,07 2970,71 2632,04 2363,49
7 años 3730,23 3294,28 3078,92 2740,25 2471,70
10 años 3838,43 3402,48 3187,12 2848,45 2579,90
12 años 3946,63 3510,68 3295,32 2956,65 2688,10
15 años 4054,83 3618,88 3403,52 3064,85 2796,30
17 años 4163,03 3727,08 3511,72 3173,05 2904,50
20 años 4379,43 3943,48 3728,12 3389,45 3120,90
22 años 4487,64 4051,69 3836,33 3497,66 3229,11
24 años 4595,84 4159,89 3944,53 3605,86 3337,31

120% de zona

Ant 1-15 sin cargo 16-18 sin cargo 19 a 30 ó
1-18 con cargo
30 a 36 Más de 36
Sin ant 3730,23 3294,28 3078,92 2740,26 2471,70
1 año 3838,43 3402,48 3187,12 2848,46 2579,90
2 años 3892,53 3456,58 3241,22 2902,56 2634,00
5 años 4054,83 3618,88 3403,52 3064,85 2796,30
7 años 4163,04 3727,09 3511,73 3173,06 2904,51
10 años 4271,24 3835,29 3619,93 3281,26 3012,71
12 años 4379,44 3943,49 3728,13 3389,46 3120,91
15 años 4487,64 4051,69 3836,33 3497,66 3229,11
17 años 4595,84 4159,89 3944,53 3605,86 3337,31
20 años 4812,24 4376,29 4160,93 3822,26 3553,71
22 años 4920,45 4484,50 4269,14 3930,47 3661,92
24 años 5028,65 4592,70 4377,34 4038,67 3770,12

Loading

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *