ESA N° 12 “25 de Junio”
Asignatura: Sistemas de Información Contable
Actividad n° 2
- Por consultas: marielasilvinabonnin@yahoo.com.ar
- Corregiremos al retomar actividades.
Consigna:
Con la información contenida en archivo adjunto, resolver los siguientes puntos.
- ¿Cuáles son los elementos del Patrimonio de una persona o empresa? Definirlos.
- Escribir la Ecuación patrimonial estática y sus derivadas.
- Resolver las siguientes ecuaciones.
Activo = 400.000 | Pasivo = 150.000 | P. Neto =……………. |
Activo =…………….. | Pasivo = 315.000 | P. Neto = 173.000 |
Activo = 372.000 | Pasivo = …………… | P. Neto = 189.000 |
Activo = 682.000 | Pasivo = 275.000 | P. Neto = ………….. |
Activo = 495.000 | Pasivo = ………….. | P. Neto = 238.000 |
Activo =……………. | Pasivo = 157.000 | P. Neto = 95.000 |
- Armar los Patrimonios de los puntos b) y c) siguiendo el modelo a)
- Empresa X: dinero efectivo $ 78.000, vehículos $ 262.000, deudas en cta. Cte. sin documentar $ 120.000.
Activo | Importe | Pasivo | Importe |
Dinero efectivo | $ 78.000 | Deudas c/c sin doc. | $ 120.000 |
Vehículos | $ 262.000 | ||
Patrimonio Neto | |||
Capital (Activo –Pasivo) | $ 220.000 | ||
TOTAL | $340.000 | TOTAL (P + PN) | $ 340.000 |
- Facundo Arana: dinero en Bco. Nación $ 38.000, Bienes para la venta $ 47.000, Pagaré de su firma entregado a terceros: $ 25.000.
Activo | Importe | Pasivo | Importe |
Patrimonio Neto | |||
Capital (Activo –Pasivo) | |||
TOTAL | TOTAL (P + PN) |
- Nancy Duplaa: Importes a cobrar sin documentar $ 38.000, dinero efectivo: $ 50.000, vehículos $ 250.000, Deudas sin documentar $ 15.000.
Activo | Importe | Pasivo | Importe |
Patrimonio Neto | |||
Capital (Activo –Pasivo) | |||
TOTAL | TOTAL (P + PN) |
Teoría
En el siguiente archivo: