
Cuando decimos que el gobierno de Frigerio vino a desmantelar la vida de los trabajadores y el pueblo de Entre Ríos, que vino a apropiarse de nuestras riquezas y no distribuir lo recaudado, parte de ese efecto se visualiza en el sistema educativo y en general en las obligaciones del Estado, la menor distribución impacta en los sueldos de los trabajadores, los fondos que el gobierno de Frigerio decide que se queden en manos del gobierno nacional para ser dedicados a la timba financiera, son los que producen nuestro empobrecimiento, aquí una prueba de lo que decimos.
En el siguiente cuadro podemos ver el poder compra del salario docente inicial de la Provincia de Entre Ríos, expresado en referencia a diferentes productos de la Canasta Alimentaria.
Tomamos dos momentos, Septiembre de 2023 y marzo de 2025, el valor tomado de 2023 no es el mejor mes de ese año sino un mes promedio del mismo, si tomáramos el mes de julio de 2023 la diferencia sería aun mayor.
Podemos mostrar la caída respecto a la inflación o al valor de la Canasta Básica, en este cuadro lo hacemos en referencia a una lista de productos de la Canasta, los valores representados en los cuadros indican la cantidad de productos que se pueden adquirir con el sueldo mencionado, vemos que en general ha bajado en alrededor del 20%.
Hay que considerar además que, debido a la caída del consumo en estos rubros, los precios han aumentado incluso por debajo de la inflación, donde se profundiza la caída del poder adquisitivo es servicios tales como tarifas y alquileres, ante los cuales el salario ha sufrido caídas aun mayores.
sep-23 | mar-25 | ||
$ 213.598 | $ 579.125 | Porcentaje | |
Pan francés tipo flauta kg | 217,91 | 165,86 | 76,1% |
Pan de mesa 390 g | 314,37 | 202,38 | 64,4% |
Galletitas dulces envasadas sin relleno 150 g | 677,29 | 484,64 | 71,6% |
Galletitas de agua envasadas 250 g | 654,02 | 493,29 | 75,4% |
Harina de trigo común 000 kg | 885,49 | 674,53 | 76,2% |
Arroz blanco simple kg | 366,98 | 311,34 | 84,8% |
Fideos secos tipo guisero 500 g | 545,78 | 396,29 | 72,6% |
Asado kg | 75,05 | 52,78 | 70,3% |
Carne picada común kg | 108,28 | 86,71 | 80,1% |
Paleta kg | 73,79 | 52,90 | 71,7% |
Cuadril kg | 60,24 | 42,64 | 70,8% |
Nalga kg | 57,56 | 40,69 | 70,7% |
Hamburguesas congeladas Env. 4 u | 171,18 | 117,53 | 68,7% |
Pollo entero kg | 215,02 | 155,06 | 72,1% |
Filet de merluza fresco kg | 68,59 | 58,89 | 85,9% |
Salchicha tipo viena Env. 6 u | 470,56 | 295,49 | 62,8% |
Jamón cocido kg | 49,20 | 36,86 | 74,9% |
Salchichón kg | 83,12 | 65,34 | 78,6% |
Salame kg | 40,06 | 30,14 | 75,2% |
Aceite de girasol Bot. 1,5 litros | 194,29 | 138,56 | 71,3% |
Leche fresca entera en sachet Litro | 559,26 | 375,09 | 67,1% |
Leche en polvo entera 800 g | 81,60 | 56,23 | 68,9% |
Queso cremoso kg | 81,37 | 53,32 | 65,5% |
Queso pategrás kg | 45,87 | 27,80 | 60,6% |
Queso sardo kg | 42,47 | 28,02 | 66,0% |
Manteca 200 g | 234,30 | 158,22 | 67,5% |
Yogur firme 195 cc | 447,99 | 280,60 | 62,6% |
Dulce de leche 400 g | 269,94 | 189,16 | 70,1% |
Huevos de gallina Docena | 171,23 | 144,14 | 84,2% |
Manzana deliciosa kg | 256,59 | 247,22 | 96,3% |
Limón kg | 776,38 | 425,40 | 54,8% |
Tomate redondo kg | 304,09 | 209,95 | 69,0% |
Zapallo anco kg | 814,63 | 636,54 | 78,1% |
Tomate entero en conserva Lata 230 g | 758,38 | 496,33 | 65,4% |
Arvejas secas remojadas Lata 220 g | 833,91 | 710,47 | 85,2% |
Azúcar kg | 245,27 | 516,87 | 210,7% |
Sal fina 500 g | 905,92 | 455,09 | 50,2% |
Polvo para flan 8 porciones | 1511,45 | 556,51 | 36,8% |
Gaseosa base cola 1,5 litros | 379,24 | 218,15 | 57,5% |
Agua sin gas 1,5 litros | 870,02 | 428,10 | 49,2% |
Cerveza en botella Litro | 311,52 | 175,06 | 56,2% |
Vino común Litro | 291,00 | 262,22 | 90,1% |
Café molido 500 g | 113,17 | 51,98 | 45,9% |
Yerba mate 500 g | 249,55 | 260,18 | 104,3% |
Jabón en polvo para ropa 800 g | 321,73 | 246,95 | 76,8% |
Detergente líquido 750 cc | 573,91 | 356,69 | 62,2% |
Jabón en pan 200 g | 799,57 | 524,06 | 65,5% |
Lavandina 1.000 cc | 723,03 | 502,22 | 69,5% |
Algodón 100 g | 453,18 | 379,67 | 83,8% |
Champú 400 cc | 190,42 | 102,66 | 53,9% |
Desodorante 150 cc | 274,57 | 188,90 | 68,8% |
Jabón de tocador 125 g | 747,69 | 556,50 | 74,4% |
Pañales descartables 10 u | 226,83 | 135,58 | 59,8% |
No es una problemática de los y las docentes en particular, es un problema de los trabajadores y el pueblo en general, los salarios del sector privados también han caído y el corrimiento del Estado provincial en cuanto a sus obligaciones afecta a todos los entrerrianos, porque nos quedamos sin rutas, sin puentes, sin hosptitales, sin viviendas sociales, sin educación.
El sindicato docente ha sido uno de los que ha dado las más fuertes batallas en cuanto al rol del Estado en la vida de los entrerrianos, en cuanto a la distribución de nuestros recursos recaudados por el Estado, pero no alcanza con un sector, tendremos que ser todos los entrerrianos los que luchemos por defender a la provincia del actual desmantelamiento que cada vez más se está visualizando.
Toda la estructura de la provincia que utilizamos actualmente viene de gobiernos anteriores, rutas, escuelas, hospitales, viviendas, servicios de agua y cloaca, pero sin reparaciones y desarrollo vamos hacia un colapso de lo que necesitamos para vivir en nuestras comunidades, en un año y medio ya se comienzan a visualizar las falencias, pero a medida que pase el tiempo con esta política de gobierno, vamos camino a la destrucción de los medios esenciales para nuestra vida y nuestro desarrollo. Las rutas no se reparan, tampoco se avanza en construcción de nuevas rutas, tampoco se reparan ni se amplían los edificios escolares o de hospitales, sólo pido a cada entrerriano que haga una proyección a futuro de lo que esto significa.